| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | C | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Sztab: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKC Duisburg Men | 13 | 10 | 17 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | KSVH Berlin Men | 9 | 8 | 17 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Avranches Men | 8 | 6 | 25 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | TUS Warfleth Men | 7 | -1 | 20 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Thurgauer WF Men | 4 | -6 | 15 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Sweden Men | 0 | -17 | 6 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 1 | 10:35 | 3 | Avranches Men | - | TUS Warfleth Men | 6 - 6 | Remis |
![]() |
61 | 1 | 13:45 | 1 | KSVH Berlin Men | - | TUS Warfleth Men | 4 - 2 | Przegrane |
![]() |
98 | 1 | 16:50 | 2 | MKC Duisburg Men | - | TUS Warfleth Men | 3 - 2 | Przegrane |
![]() |
135 | 1 | 20:20 | 3 | Thurgauer WF Men | - | TUS Warfleth Men | 6 - 7 | Wygrane |
![]() |
153 | 2 | 08:35 | 3 | Sweden Men | - | TUS Warfleth Men | 2 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUS Warfleth Men | 9 | 4 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | WSF Liblar Men | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Saint-Omer Men | 3 | 2 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Powiśle Men | 0 | -9 | 8 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
187 | 2 | 12:35 | 1 | Powiśle Men | - | TUS Warfleth Men | 3 - 5 | Wygrane |
![]() |
223 | 2 | 16:10 | 1 | TUS Warfleth Men | - | Saint-Omer Men | 4 - 3 | Wygrane |
![]() |
254 | 2 | 19:10 | 2 | TUS Warfleth Men | - | WSF Liblar Men | 4 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUS Warfleth Men | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ulster Men | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
277 | 3 | 08:00 | 1 | TUS Warfleth Men | - | Ulster Men | 4 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar Men | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | TUS Warfleth Men | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
319 | 3 | 12:00 | 1 | TUS Warfleth Men | - | WSF Liblar Men | 2 - 4 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 08:30 | 2 | KGW Essen Men | - | Powiśle Men | TUS Warfleth Men | |
![]() |
44 | 1 | 12:10 | 2 | Neptun Men | - | Ulster Men | TUS Warfleth Men | THOMAS Mark (GBR) |
![]() |
206 | 2 | 14:20 | 2 | Wuppertaler KC Men | - | VK Berlin Men | TUS Warfleth Men | THOMAS Mark (GBR) |
![]() |
260 | 2 | 19:45 | 2 | KRM Essen Men | - | KCNW Berlin Men | TUS Warfleth Men | DOWNES Sean (IRL) |
![]() |
304 | 3 | 10:15 | 4 | VK Berlin Men | - | KGW Essen Men | TUS Warfleth Men | THOMAS Mark (GBR) |