| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | C | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U16 | 12 | 12 | 22 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | KRM Essen U16 | 9 | -1 | 11 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Skovshoved U16 | 8 | 2 | 18 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | SRC Alytus U16 | 7 | -1 | 15 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | VMW Berlin U16 | 4 | -3 | 13 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | PSC Coburg U16 | 0 | -9 | 7 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 1 | 09:00 | 5 | PSC Coburg U16 | - | Skovshoved U16 | 2 - 4 | Verl |
![]() |
47 | 1 | 12:10 | 5 | PSC Coburg U16 | - | VMW Berlin U16 | 1 - 3 | Verl |
![]() |
83 | 1 | 15:15 | 5 | PSC Coburg U16 | - | SRC Alytus U16 | 3 - 6 | Verl |
![]() |
119 | 1 | 18:50 | 5 | PSC Coburg U16 | - | KRM Essen U16 | 1 - 3 | Verl |
![]() |
172 | 2 | 10:20 | 4 | KSVH Berlin U16 | - | PSC Coburg U16 | 9 - 1 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar U16 | 6 | 3 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | VMW Berlin U16 | 3 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PSC Coburg U16 | 0 | -6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
192 | 2 | 12:35 | 6 | PSC Coburg U16 | - | VMW Berlin U16 | 2 - 6 | Verl |
![]() |
216 | 2 | 15:00 | 6 | WSF Liblar U16 | - | PSC Coburg U16 | 4 - 2 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSC Coburg U16 | 6 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KK Neptun U16 | 0 | -5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
282 | 3 | 08:00 | 6 | KK Neptun U16 | - | PSC Coburg U16 | 4 - 8 | Gew |
![]() |
312 | 3 | 10:45 | 6 | PSC Coburg U16 | - | KK Neptun U16 | 4 - 3 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
66 | 1 | 13:45 | 6 | KGW Essen U16 | - | WSF Liblar U16 | PSC Coburg U16 | |
![]() |
101 | 1 | 16:50 | 5 | KCNW Berlin U16 | - | KK Neptun U16 | PSC Coburg U16 | |
![]() |
155 | 2 | 08:35 | 5 | KGW Essen U16 | - | WS Dresden U16 | PSC Coburg U16 | |
![]() |
240 | 2 | 17:20 | 6 | KRM Essen U16 | - | KCNW Berlin U16 | PSC Coburg U16 | |
![]() |
290 | 3 | 09:10 | 2 | WS Dresden U16 | - | KCNW Berlin U16 | PSC Coburg U16 | KONG Evan (SGP) |
![]() |
338 | 3 | 14:10 | 1 | KRM Essen U16 | - | KCNW Berlin U16 | PSC Coburg U16 | THOMAS Mark (GBR), WINTERS Thom (NED) |