| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U16 | 12 | 12 | 22 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | KRM Essen U16 | 9 | -1 | 11 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Skovshoved U16 | 8 | 2 | 18 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | SRC Alytus U16 | 7 | -1 | 15 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | VMW Berlin U16 | 4 | -3 | 13 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | PSC Coburg U16 | 0 | -9 | 7 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 09:00 | 4 | KSVH Berlin U16 | - | VMW Berlin U16 | 5 - 3 | Verloren |
![]() |
47 | 1 | 12:10 | 5 | PSC Coburg U16 | - | VMW Berlin U16 | 1 - 3 | Gewonnen |
![]() |
84 | 1 | 15:15 | 6 | VMW Berlin U16 | - | Skovshoved U16 | 3 - 3 | Unentschieden |
![]() |
120 | 1 | 18:50 | 6 | VMW Berlin U16 | - | SRC Alytus U16 | 3 - 4 | Verloren |
![]() |
173 | 2 | 10:20 | 5 | KRM Essen U16 | - | VMW Berlin U16 | 3 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar U16 | 6 | 3 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | VMW Berlin U16 | 3 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PSC Coburg U16 | 0 | -6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
192 | 2 | 12:35 | 6 | PSC Coburg U16 | - | VMW Berlin U16 | 2 - 6 | Gewonnen |
![]() |
232 | 2 | 16:45 | 4 | VMW Berlin U16 | - | WSF Liblar U16 | 7 - 8 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SRC Alytus U16 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
305 | 3 | 10:15 | 5 | SRC Alytus U16 | - | VMW Berlin U16 | 2 - 3 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WSF Liblar U16 | 0 | -4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
329 | 3 | 12:35 | 5 | VMW Berlin U16 | - | WSF Liblar U16 | 6 - 2 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 1 | 10:35 | 6 | KGW Essen U16 | - | KK Neptun U16 | VMW Berlin U16 | |
![]() |
130 | 1 | 19:50 | 4 | TuS Warfleth U16 | - | WSF Liblar U16 | VMW Berlin U16 | |
![]() |
156 | 2 | 08:35 | 6 | WSF Liblar U16 | - | KK Neptun U16 | VMW Berlin U16 | |
![]() |
215 | 2 | 15:00 | 5 | SRC Alytus U16 | - | KK Neptun U16 | VMW Berlin U16 |