| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Neptun U21 | 15 | 18 | 32 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | VK Berlin U21 | 12 | 5 | 22 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Alytus SRC U21 | 9 | 1 | 29 | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | WS Dresden U21 | 6 | -4 | 19 | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | KP Praha U21 | 3 | -4 | 22 | 26 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | MKSF U21 | 0 | -16 | 9 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 1 | 11:10 | 5 | VK Berlin U21 | - | Alytus SRC U21 | 6 - 5 | Gewonnen |
![]() |
71 | 1 | 14:15 | 5 | VK Berlin U21 | - | WS Dresden U21 | 4 - 3 | Gewonnen |
![]() |
107 | 1 | 17:20 | 5 | VK Berlin U21 | - | MKSF U21 | 5 - 2 | Gewonnen |
![]() |
143 | 2 | 07:30 | 5 | VK Berlin U21 | - | KK Neptun U21 | 1 - 3 | Verloren |
![]() |
160 | 2 | 09:10 | 4 | KP Praha U21 | - | VK Berlin U21 | 4 - 6 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer U21 | 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | VK Berlin U21 | 1 | -4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Alytus SRC U21 | 1 | -6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
213 | 2 | 15:00 | 3 | Alytus SRC U21 | - | VK Berlin U21 | 3 - 3 | Unentschieden |
![]() |
263 | 2 | 19:45 | 5 | VK Berlin U21 | - | Deventer U21 | 2 - 6 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Neptun U21 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | VK Berlin U21 | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
302 | 3 | 10:15 | 2 | VK Berlin U21 | - | KK Neptun U21 | 3 - 5 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glauchau U21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | VK Berlin U21 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
333 | 3 | 13:05 | 3 | Glauchau U21 | - | VK Berlin U21 | 3 - 0 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 1 | 09:30 | 5 | Glauchau U21 | - | Powiśle U21 | VK Berlin U21 | |
![]() |
90 | 1 | 15:45 | 6 | KRM Essen U21 | - | Powiśle U21 | VK Berlin U21 | |
![]() |
178 | 2 | 10:55 | 4 | Deventer U21 | - | Glauchau U21 | VK Berlin U21 | THOMAS Mark (GBR) |
![]() |
252 | 2 | 18:35 | 6 | KSVH Berlin U21 | - | WS Dresden U21 | VK Berlin U21 | AMBROSETTI Ezio (USA) |
![]() |
276 | 3 | 07:30 | 6 | MKSF U21 | - | KRM Essen U21 | VK Berlin U21 | WINTERS Thom (NED) |