| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSC Coburg W. | 12 | 14 | 20 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ACIGNÉ W. | 9 | 1 | 14 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | RSV Hannover W. | 2 | -4 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | KSVH Berlin W. | 2 | -4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Liverpool W. | 2 | -7 | 8 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 09:30 | 3 | ACIGNÉ W. | - | KSVH Berlin W. | 3 - 2 | Verloren |
![]() |
49 | 1 | 12:40 | 1 | Keine Mannschaft | - | KSVH Berlin W. | - | |
![]() |
86 | 1 | 15:45 | 2 | PSC Coburg W. | - | KSVH Berlin W. | 3 - 0 | Verloren |
![]() |
123 | 1 | 19:20 | 3 | Liverpool W. | - | KSVH Berlin W. | 3 - 3 | Unentschieden |
![]() |
177 | 2 | 10:55 | 3 | RSV Hannover W. | - | KSVH Berlin W. | 1 - 1 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Neptun W. | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KSVH Berlin W. | 3 | -1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KCNW Berlin W. | 0 | -2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
207 | 2 | 14:20 | 3 | KSVH Berlin W. | - | KCNW Berlin W. | 3 - 2 | Gewonnen |
![]() |
243 | 2 | 18:00 | 3 | KK Neptun W. | - | KSVH Berlin W. | 3 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirat Bergh. W. | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KSVH Berlin W. | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
299 | 3 | 09:40 | 5 | KSVH Berlin W. | - | Pirat Bergh. W. | 2 - 4 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin W. | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Liverpool W. | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
322 | 3 | 12:00 | 4 | Liverpool W. | - | KSVH Berlin W. | 1 - 2 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
69 | 1 | 14:15 | 3 | Pirat Bergh. W. | - | WSF Liblar W. | KSVH Berlin W. | DOWNES Sean (IRL) |
![]() |
138 | 1 | 20:20 | 6 | KRM Essen U21 | - | Sweden U21 | KSVH Berlin W. | KONG Evan (SGP) |
![]() |
159 | 2 | 09:10 | 3 | WSF Liblar W. | - | KK Neptun W. | KSVH Berlin W. | ANDZIAK-GINTER Marzena (POL) |
![]() |
225 | 2 | 16:10 | 3 | PSC Coburg W. | - | WSF Liblar W. | KSVH Berlin W. | DIEDRICH Henning (GER) |