| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Sztab: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer U21 | 13 | 19 | 32 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Glauchau U21 | 10 | 5 | 20 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Sweden U21 | 9 | -3 | 21 | 24 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Powiśle U21 | 8 | 5 | 18 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | KSVH Berlin U21 | 3 | -2 | 15 | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | KRM Essen U21 | 0 | -24 | 12 | 36 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 1 | 09:30 | 6 | KSVH Berlin U21 | - | Sweden U21 | 3 - 4 | Przegrane |
![]() |
54 | 1 | 12:40 | 6 | KSVH Berlin U21 | - | Powiśle U21 | 1 - 3 | Przegrane |
![]() |
88 | 1 | 15:45 | 4 | Deventer U21 | - | KSVH Berlin U21 | 4 - 0 | Przegrane |
![]() |
137 | 1 | 20:20 | 5 | Glauchau U21 | - | KSVH Berlin U21 | 3 - 2 | Przegrane |
![]() |
179 | 2 | 10:55 | 5 | KSVH Berlin U21 | - | KRM Essen U21 | 9 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U21 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | WS Dresden U21 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KRM Essen U21 | 0 | -6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
198 | 2 | 13:10 | 6 | KRM Essen U21 | - | KSVH Berlin U21 | 2 - 5 | Wygrane |
![]() |
252 | 2 | 18:35 | 6 | KSVH Berlin U21 | - | WS Dresden U21 | 3 - 0 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U21 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KP Praha U21 | 0 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
294 | 3 | 09:10 | 6 | KP Praha U21 | - | KSVH Berlin U21 | 3 - 6 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powiśle U21 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KSVH Berlin U21 | 0 | -3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
327 | 3 | 12:35 | 3 | Powiśle U21 | - | KSVH Berlin U21 | 7 - 4 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 1 | 14:15 | 4 | KP Praha U21 | - | MKSF U21 | KSVH Berlin U21 | |
![]() |
214 | 2 | 15:00 | 4 | Sweden U21 | - | Glauchau U21 | KSVH Berlin U21 | ANDERSON Brian (GBR) |
![]() |
316 | 3 | 11:20 | 4 | Sweden U21 | - | Alytus SRC U21 | KSVH Berlin U21 | MILZ Ben (GER) |