| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MdR jeugd* | 12 | 30 | 35 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | FOA Liverpool U12* | 6 | 10 | 22 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | HWC Jeugd* | 0 | -40 | 3 | 43 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 1 | 08:30 | 9 | MdR jeugd* | - | FOA Liverpool U12* | 6 - 1 | Gewonnen |
![]() |
92 | 1 | 13:00 | 9 | MdR jeugd* | - | HWC Jeugd* | 18 - 0 | Gewonnen |
![]() |
121 | 1 | 15:00 | 9 | MdR jeugd* | - | FOA Liverpool U12* | 5 - 2 | Gewonnen |
![]() |
176 | 1 | 19:00 | 4 | MdR jeugd* | - | HWC Jeugd* | 6 - 2 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKC 2+ | 10 | 17 | 21 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | HWC DZ | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | MdR jeugd* | 7 | 27 | 37 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | FOA Liverpool U12* | 3 | 0 | 25 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | HWC Jeugd* | 0 | -49 | 6 | 55 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
239 | 2 | 11:30 | 9 | HWC DZ | - | MdR jeugd* | 1 - 1 | Unentschieden |
![]() |
287 | 2 | 14:30 | 9 | UKC 2+ | - | MdR jeugd* | 4 - 1 | Verloren |
![]() |
- | - | MdR jeugd* | - | HWC Jeugd* | 24 - 2 | Gewonnen | ||
![]() |
- | - | MdR jeugd* | - | FOA Liverpool U12* | 11 - 3 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuppertaler Kanu Club 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MdR jeugd* | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
339 | 2 | 18:30 | 7 | Wuppertaler Kanu Club 2 | - | MdR jeugd* | 5 - 0 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool U12* | 6 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | MdR jeugd* | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | HWC Jeugd* | 0 | -12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
391 | 3 | 10:45 | 9 | HWC Jeugd* | - | MdR jeugd* | 0 - 3 | Gewonnen |
![]() |
422 | 3 | 13:00 | 9 | MdR jeugd* | - | FOA Liverpool U12* | 1 - 2 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MdR jeugd* | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | HWC Jeugd* | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
369 | 3 | 09:45 | 1 | MdR jeugd* | - | HWC Jeugd* | 1 - 0 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MdR jeugd* | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | FOA Liverpool U12* | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
433 | 3 | 14:00 | 2 | FOA Liverpool U12* | - | MdR jeugd* | 0 - 1 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
68 | 1 | 11:30 | 9 | HWC Jeugd* | - | FOA Liverpool U12* | MdR jeugd* | |
![]() |
272 | 2 | 13:30 | 9 | Wuppertaler Kanu Club 2 | - | Rothe Mühle Essen U16 | MdR jeugd* | |
![]() |
359 | 3 | 08:45 | 9 | HWC Jeugd* | - | FOA Liverpool U12* | MdR jeugd* |