| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH U21 | 10 | 9 | 21 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | MdR 2 | 9 | 6 | 19 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Wuppertaler Kanu Club 1 | 7 | 5 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Ireland U21 | 3 | -8 | 10 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | TuS Warfleth 2 | 0 | -12 | 12 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41 | 1 | 10:00 | 8 | Ireland U21 | - | Wuppertaler Kanu Club 1 | 2 - 4 | Verl |
![]() |
69 | 1 | 12:00 | 1 | Ireland U21 | - | TuS Warfleth 2 | 5 - 3 | Gew |
![]() |
118 | 1 | 15:00 | 6 | Ireland U21 | - | KSVH U21 | 1 - 5 | Verl |
![]() |
153 | 1 | 17:00 | 8 | Ireland U21 | - | MdR 2 | 2 - 6 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG ACC Hamburg | 9 | 13 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Odysseus B | 9 | 12 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Ireland U21 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | SG MKSF | 0 | -8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | FOA Liverpool Z | 0 | -9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Waterwolf | 0 | -11 | 5 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
211 | 2 | 10:00 | 4 | Waterwolf | - | Ireland U21 | 1 - 2 | Gew |
![]() |
257 | 2 | 13:00 | 1 | FOA Liverpool Z | - | Ireland U21 | 1 - 2 | Gew |
![]() |
322 | 2 | 17:00 | 6 | SG MKSF | - | Ireland U21 | 1 - 2 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rothe Mühle Essen B | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ireland U21 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
360 | 3 | 09:15 | 1 | Ireland U21 | - | Rothe Mühle Essen B | 2 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland U21 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SG MKSF | 0 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
409 | 3 | 12:30 | 3 | SG MKSF | - | Ireland U21 | 3 - 6 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 1 | 09:00 | 1 | Waterwolf | - | WSV Osnabrück | Ireland U21 | |
![]() |
134 | 1 | 16:00 | 6 | Rothe Mühle Essen B | - | WSV Osnabrück | Ireland U21 | |
![]() |
194 | 2 | 09:00 | 4 | Keistad | - | Triton Lokeren | Ireland U21 | |
![]() |
307 | 2 | 16:00 | 8 | WSV Quakenbrück | - | Triton Lokeren | Ireland U21 | |
![]() |
390 | 3 | 10:45 | 7 | Göttinger PC | - | KSVH U21 | Ireland U21 |