| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MdR jeugd* | 12 | 30 | 35 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | FOA Liverpool U12* | 6 | 10 | 22 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | HWC Jeugd* | 0 | -40 | 3 | 43 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
68 | 1 | 11:30 | 9 | HWC Jeugd* | - | FOA Liverpool U12* | 1 - 9 | Verloren |
![]() |
92 | 1 | 13:00 | 9 | MdR jeugd* | - | HWC Jeugd* | 18 - 0 | Verloren |
![]() |
154 | 1 | 17:00 | 9 | HWC Jeugd* | - | FOA Liverpool U12* | 0 - 10 | Verloren |
![]() |
176 | 1 | 19:00 | 4 | MdR jeugd* | - | HWC Jeugd* | 6 - 2 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKC 2+ | 10 | 17 | 21 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | HWC DZ | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | MdR jeugd* | 7 | 27 | 37 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | FOA Liverpool U12* | 3 | 0 | 25 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | HWC Jeugd* | 0 | -49 | 6 | 55 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
185 | 2 | 08:30 | 3 | HWC DZ | - | HWC Jeugd* | 3 - 1 | Verloren |
![]() |
249 | 2 | 12:30 | 1 | UKC 2+ | - | HWC Jeugd* | 9 - 2 | Verloren |
![]() |
- | - | MdR jeugd* | - | HWC Jeugd* | 24 - 2 | Verloren | ||
![]() |
- | - | FOA Liverpool U12* | - | HWC Jeugd* | 19 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool U12* | 6 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | MdR jeugd* | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | HWC Jeugd* | 0 | -12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
359 | 3 | 08:45 | 9 | HWC Jeugd* | - | FOA Liverpool U12* | 0 - 9 | Verloren |
![]() |
391 | 3 | 10:45 | 9 | HWC Jeugd* | - | MdR jeugd* | 0 - 3 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MdR jeugd* | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | HWC Jeugd* | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
369 | 3 | 09:45 | 1 | MdR jeugd* | - | HWC Jeugd* | 1 - 0 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWC Jeugd* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
432 | 3 | 14:00 | 1 | HWC Jeugd* | - | Keine Mannschaft | ... - ... |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
121 | 1 | 15:00 | 9 | MdR jeugd* | - | FOA Liverpool U12* | HWC Jeugd* | |
![]() |
274 | 2 | 14:00 | 2 | Zeewitoe | - | Deventer D | HWC Jeugd* | |
![]() |
422 | 3 | 13:00 | 9 | MdR jeugd* | - | FOA Liverpool U12* | HWC Jeugd* |