| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trekvogels B | 14 | 28 | 40 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | op roakeldais | 11 | 17 | 32 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Dèmter | 6 | -9 | 17 | 26 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | NRW U21w | 3 | -36 | 9 | 45 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 10:00 | 1 | op roakeldais | - | Trekvogels B | 3 - 3 | Gel |
![]() |
7 | 1 | 12:00 | 1 | NRW U21w | - | Trekvogels B | 2 - 15 | Gew |
![]() |
9 | 1 | 13:00 | 1 | Dèmter | - | Trekvogels B | 2 - 6 | Gew |
![]() |
13 | 1 | 15:00 | 1 | Trekvogels B | - | op roakeldais | 3 - 3 | Gel |
![]() |
18 | 2 | 09:30 | 1 | Trekvogels B | - | Dèmter | 5 - 1 | Gew |
![]() |
22 | 2 | 11:30 | 1 | Trekvogels B | - | NRW U21w | 8 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trekvogels B | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | op roakeldais | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 2 | 14:30 | 1 | Trekvogels B | - | op roakeldais | 7 - 3 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 11:00 | 1 | Dèmter | - | op roakeldais | Trekvogels B | |
![]() |
11 | 1 | 14:00 | 1 | NRW U21w | - | op roakeldais | Trekvogels B | |
![]() |
24 | 2 | 12:30 | 1 | op roakeldais | - | NRW U21w | Trekvogels B | |
![]() |
26 | 2 | 13:30 | 1 | Dèmter | - | NRW U21w | Trekvogels B |