| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath A | 12 | 26 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Manchester A | 9 | 17 | 22 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Bristol A | 6 | -1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Oxford A | 3 | -19 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Bangor A | 0 | -23 | 3 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancaster A | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Oxford A | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
121 | 2 | 13:00 | 1 | Lancaster A | - | Oxford A | 3 - 2 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 08:00 | 1 | Durham A | - | Nottingham Trent A | Manchester A, Oxford A | |
![]() |
18 | 1 | 10:00 | 2 | Loughborough A | - | Southampton A | Newcastle A, Oxford A | |
![]() |
29 | 1 | 11:30 | 1 | Liverpool A | - | Durham A | Oxford A, Lancaster A | |
![]() |
50 | 1 | 14:00 | 2 | Loughborough A | - | London A | Leeds A, Oxford A | |
![]() |
106 | 2 | 11:00 | 2 | Liverpool A | - | Exeter A | Lancaster A, Oxford A |