| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol W | 9 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Sheffield W | 6 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Warwick W | 3 | -2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Cardiff W | 0 | -21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 1 | 10:30 | 3 | Sheffield W | - | Warwick W | 4 - 0 | Gew |
![]() |
55 | 1 | 14:30 | 3 | Bristol W | - | Sheffield W | 3 - 0 | Verl |
![]() |
63 | 1 | 15:30 | 3 | Cardiff W | - | Sheffield W | 0 - 7 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield W | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Liverpool W | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
91 | 2 | 09:00 | 3 | Liverpool W | - | Sheffield W | 1 - 2 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester W | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Sheffield W | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
119 | 2 | 12:30 | 3 | Sheffield W | - | Manchester W | 1 - 6 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol W | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Sheffield W | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
152 | 2 | 16:30 | 4 | Bristol W | - | Sheffield W | 4 - 0 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 08:00 | 3 | Loughborough W | - | Newcastle W | Liverpool W, Sheffield W | |
![]() |
70 | 1 | 16:30 | 2 | Durham W | - | Manchester W | Sheffield W, Liverpool W | |
![]() |
79 | 1 | 17:30 | 3 | Bath W | - | Manchester W | Newcastle W, Sheffield W | |
![]() |
102 | 2 | 10:30 | 2 | Warwick W | - | Swansea W | Sheffield W, Nottingham Trent W | |
![]() |
110 | 2 | 11:30 | 2 | Exeter W | - | Newcastle W | Sheffield W, Liverpool W | |
![]() |
136 | 2 | 14:30 | 4 | Exeter W | - | Newcastle W | Sheffield W, Bristol W |