| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool A | 12 | 34 | 35 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Swansea A | 9 | 22 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Lancaster A | 4 | -10 | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Durham A | 3 | -24 | 5 | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Nottingham Trent A | 1 | -22 | 3 | 25 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 1 | 09:30 | 1 | Swansea A | - | Durham A | 10 - 0 | Wygrane |
![]() |
37 | 1 | 12:30 | 1 | Swansea A | - | Lancaster A | 6 - 0 | Wygrane |
![]() |
61 | 1 | 15:30 | 1 | Liverpool A | - | Swansea A | 4 - 1 | Przegrane |
![]() |
73 | 1 | 17:00 | 1 | Swansea A | - | Nottingham Trent A | 9 - 0 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Swansea A | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
90 | 2 | 09:00 | 2 | Southampton A | - | Swansea A | 2 - 1 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 08:30 | 1 | Bath A | - | Bangor A | Swansea A, Exeter A | |
![]() |
25 | 1 | 11:00 | 1 | Bristol A | - | Bangor A | Swansea A, Bath A | |
![]() |
42 | 1 | 13:00 | 2 | Bristol A | - | Oxford A | Manchester A, Swansea A | |
![]() |
49 | 1 | 14:00 | 1 | Manchester A | - | Bangor A | Swansea A, Bristol A | |
![]() |
122 | 2 | 13:00 | 2 | Warwick A | - | Durham A | Swansea A, Newcastle A |