| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton A | 9 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | London A | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Loughborough A | 4 | -1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sheffield A | 0 | -9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 1 | 10:00 | 2 | Loughborough A | - | Southampton A | 2 - 4 | Verloren |
![]() |
30 | 1 | 11:30 | 2 | Loughborough A | - | Sheffield A | 3 - 2 | Gewonnen |
![]() |
50 | 1 | 14:00 | 2 | Loughborough A | - | London A | 1 - 1 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough A | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Durham A | 0 | -10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
105 | 2 | 11:00 | 1 | Loughborough A | - | Durham A | 11 - 1 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough A | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bristol A | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
118 | 2 | 12:30 | 2 | Bristol A | - | Loughborough A | 0 - 4 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Leeds A | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
146 | 2 | 16:00 | 2 | Leeds A | - | Loughborough A | 1 - 2 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 09:00 | 2 | Nottingham A | - | Newcastle A | Loughborough A, Manchester A | |
![]() |
41 | 1 | 13:00 | 1 | Leeds A | - | Nottingham A | Loughborough A, Warwick A | |
![]() |
53 | 1 | 14:30 | 1 | Lancaster A | - | Durham A | Exeter A, Loughborough A | |
![]() |
61 | 1 | 15:30 | 1 | Liverpool A | - | Swansea A | Nottingham A, Loughborough A | |
![]() |
90 | 2 | 09:00 | 2 | Southampton A | - | Swansea A | Liverpool A, Loughborough A | |
![]() |
113 | 2 | 12:00 | 1 | London A | - | Manchester A | Sheffield A, Loughborough A | |
![]() |
149 | 2 | 16:30 | 1 | Exeter A | - | Nottingham A | Loughborough A, Lancaster A |