| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester W | 9 | 10 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Durham W | 6 | 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Exeter W | 3 | -10 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Bath W | 0 | -5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter W | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Newcastle W | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
110 | 2 | 11:30 | 2 | Exeter W | - | Newcastle W | 6 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
136 | 2 | 14:30 | 4 | Exeter W | - | Newcastle W | - |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 1 | 09:00 | 3 | Lancaster W | - | Leeds W | Manchester W, Exeter W | |
![]() |
59 | 1 | 15:00 | 3 | Leeds W | - | Liverpool W | Exeter W, Bath W | |
![]() |
75 | 1 | 17:00 | 3 | Cardiff W | - | Warwick W | Loughborough W, Exeter W | |
![]() |
86 | 2 | 08:30 | 2 | Bristol W | - | Lancaster W | Exeter W, Newcastle W | |
![]() |
124 | 2 | 13:00 | 4 | Liverpool W | - | Nottingham W | Exeter W, Bristol W | |
![]() |
142 | 2 | 15:30 | 2 | Bath W | - | Swansea W | Exeter W, Manchester W | |
![]() |
151 | 2 | 16:30 | 3 | Durham W | - | Liverpool W | Exeter W, Newcastle W |