| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester W | 9 | 10 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Durham W | 6 | 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Exeter W | 3 | -10 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Bath W | 0 | -5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter W | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Newcastle W | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
110 | 2 | 11:30 | 2 | Exeter W | - | Newcastle W | 6 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
136 | 2 | 14:30 | 4 | Exeter W | - | Newcastle W | - |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 1 | 09:00 | 3 | Lancaster W | - | Leeds W | Manchester W, Exeter W | |
![]() |
59 | 1 | 15:00 | 3 | Leeds W | - | Liverpool W | Exeter W, Bath W | |
![]() |
75 | 1 | 17:00 | 3 | Cardiff W | - | Warwick W | Loughborough W, Exeter W | |
![]() |
86 | 2 | 08:30 | 2 | Bristol W | - | Lancaster W | Exeter W, Newcastle W | |
![]() |
124 | 2 | 13:00 | 4 | Liverpool W | - | Nottingham W | Exeter W, Bristol W | |
![]() |
142 | 2 | 15:30 | 2 | Bath W | - | Swansea W | Exeter W, Manchester W | |
![]() |
151 | 2 | 16:30 | 3 | Durham W | - | Liverpool W | Exeter W, Newcastle W |