| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool W | 7 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Lancaster W | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Leeds W | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Swansea W | 0 | -15 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
59 | 1 | 15:00 | 3 | Leeds W | - | Liverpool W | 2 - 4 | Gew |
![]() |
67 | 1 | 16:00 | 3 | Liverpool W | - | Swansea W | 5 - 1 | Gew |
![]() |
78 | 1 | 17:30 | 2 | Lancaster W | - | Liverpool W | 2 - 2 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield W | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Liverpool W | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
91 | 2 | 09:00 | 3 | Liverpool W | - | Sheffield W | 1 - 2 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool W | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nottingham W | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
124 | 2 | 13:00 | 4 | Liverpool W | - | Nottingham W | 5 - 3 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Liverpool W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
151 | 2 | 16:30 | 3 | Durham W | - | Liverpool W | ... - ... |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 08:00 | 3 | Loughborough W | - | Newcastle W | Liverpool W, Sheffield W | |
![]() |
15 | 1 | 09:30 | 3 | Bath W | - | Durham W | Liverpool W, Swansea W | |
![]() |
70 | 1 | 16:30 | 2 | Durham W | - | Manchester W | Sheffield W, Liverpool W | |
![]() |
110 | 2 | 11:30 | 2 | Exeter W | - | Newcastle W | Sheffield W, Liverpool W |