| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton A | 9 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | London A | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Loughborough A | 4 | -1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sheffield A | 0 | -9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 1 | 10:00 | 2 | Loughborough A | - | Southampton A | 2 - 4 | Gew |
![]() |
38 | 1 | 12:30 | 2 | Southampton A | - | London A | 2 - 0 | Gew |
![]() |
58 | 1 | 15:00 | 2 | Southampton A | - | Sheffield A | 4 - 0 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Swansea A | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
90 | 2 | 09:00 | 2 | Southampton A | - | Swansea A | 2 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton A | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nottingham A | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
109 | 2 | 11:30 | 1 | Nottingham A | - | Southampton A | 5 - 6 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Southampton A | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
155 | 2 | 17:45 | 1 | Liverpool A | - | Southampton A | 2 - 1 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 09:00 | 1 | Liverpool A | - | Lancaster A | Bristol A, Southampton A | |
![]() |
26 | 1 | 11:00 | 2 | Leeds A | - | Newcastle A | Southampton A, Warwick A | |
![]() |
45 | 1 | 13:30 | 1 | Liverpool A | - | Nottingham Trent A | Bath A, Southampton A | |
![]() |
74 | 1 | 17:00 | 2 | Manchester A | - | Bristol A | Leeds A, Southampton A | |
![]() |
97 | 2 | 10:00 | 1 | Leeds A | - | Oxford A | Southampton A, Nottingham Trent A | |
![]() |
121 | 2 | 13:00 | 1 | Lancaster A | - | Oxford A | Manchester A, Southampton A | |
![]() |
141 | 2 | 15:30 | 1 | Sheffield A | - | Bristol A | Liverpool A, Southampton A |