| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool A | 12 | 34 | 35 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Swansea A | 9 | 22 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Lancaster A | 4 | -10 | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Durham A | 3 | -24 | 5 | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Nottingham Trent A | 1 | -22 | 3 | 25 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 08:00 | 1 | Durham A | - | Nottingham Trent A | 3 - 2 | Gewonnen |
![]() |
13 | 1 | 09:30 | 1 | Swansea A | - | Durham A | 10 - 0 | Verloren |
![]() |
29 | 1 | 11:30 | 1 | Liverpool A | - | Durham A | 13 - 0 | Verloren |
![]() |
53 | 1 | 14:30 | 1 | Lancaster A | - | Durham A | 4 - 2 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough A | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Durham A | 0 | -10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
105 | 2 | 11:00 | 1 | Loughborough A | - | Durham A | 11 - 1 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 1 | 10:30 | 1 | Lancaster A | - | Nottingham Trent A | Manchester A, Durham A | |
![]() |
46 | 1 | 13:30 | 2 | Exeter A | - | Newcastle A | Lancaster A, Durham A | |
![]() |
62 | 1 | 15:30 | 2 | Manchester A | - | Oxford A | Lancaster A, Durham A | |
![]() |
77 | 1 | 17:30 | 1 | Oxford A | - | Bangor A | Durham A, Nottingham A | |
![]() |
109 | 2 | 11:30 | 1 | Nottingham A | - | Southampton A | Durham A, Liverpool A |