| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough W | 9 | 19 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Nottingham W | 6 | 6 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Nottingham Trent W | 3 | -13 | 6 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Newcastle W | 0 | -12 | 7 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 1 | 12:00 | 3 | Loughborough W | - | Nottingham W | 6 - 2 | Verl |
![]() |
51 | 1 | 14:00 | 3 | Newcastle W | - | Nottingham W | 1 - 4 | Gew |
![]() |
76 | 1 | 17:00 | 4 | Nottingham Trent W | - | Nottingham W | 0 - 7 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester W | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nottingham W | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
94 | 2 | 09:30 | 2 | Manchester W | - | Nottingham W | 4 - 2 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool W | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nottingham W | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
124 | 2 | 13:00 | 4 | Liverpool W | - | Nottingham W | 5 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancaster W | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nottingham W | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
147 | 2 | 16:00 | 3 | Lancaster W | - | Nottingham W | 3 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 1 | 08:30 | 3 | Bristol W | - | Cardiff W | Nottingham W, Warwick W | |
![]() |
67 | 1 | 16:00 | 3 | Liverpool W | - | Swansea W | Nottingham W, Leeds W | |
![]() |
78 | 1 | 17:30 | 2 | Lancaster W | - | Liverpool W | Leeds W, Nottingham W | |
![]() |
82 | 2 | 08:00 | 2 | Loughborough W | - | Durham W | Nottingham W, Manchester W | |
![]() |
128 | 2 | 13:30 | 4 | Nottingham Trent W | - | Swansea W | Loughborough W, Nottingham W | |
![]() |
135 | 2 | 14:30 | 3 | Leeds W | - | Cardiff W | Nottingham W, Durham W | |
![]() |
152 | 2 | 16:30 | 4 | Bristol W | - | Sheffield W | Nottingham W, Leeds W |