| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough W | 9 | 19 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Nottingham W | 6 | 6 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Nottingham Trent W | 3 | -13 | 6 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Newcastle W | 0 | -12 | 7 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 1 | 10:00 | 3 | Newcastle W | - | Nottingham Trent W | 5 - 6 | Gew |
![]() |
66 | 1 | 16:00 | 2 | Loughborough W | - | Nottingham Trent W | 7 - 0 | Verl |
![]() |
76 | 1 | 17:00 | 4 | Nottingham Trent W | - | Nottingham W | 0 - 7 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath W | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nottingham Trent W | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98 | 2 | 10:00 | 2 | Nottingham Trent W | - | Bath W | 0 - 7 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea W | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nottingham Trent W | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
128 | 2 | 13:30 | 4 | Nottingham Trent W | - | Swansea W | 0 - 7 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warwick W | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nottingham Trent W | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
138 | 2 | 15:00 | 2 | Warwick W | - | Nottingham Trent W | 7 - 0 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 1 | 11:00 | 3 | Leeds W | - | Swansea W | Bath W, Nottingham Trent W | |
![]() |
47 | 1 | 13:30 | 3 | Durham W | - | Exeter W | Loughborough W, Nottingham Trent W | |
![]() |
55 | 1 | 14:30 | 3 | Bristol W | - | Sheffield W | Nottingham Trent W, Durham W | |
![]() |
102 | 2 | 10:30 | 2 | Warwick W | - | Swansea W | Sheffield W, Nottingham Trent W | |
![]() |
123 | 2 | 13:00 | 3 | Durham W | - | Lancaster W | Nottingham Trent W, Bath W | |
![]() |
130 | 2 | 14:00 | 2 | Cardiff W | - | Newcastle W | Nottingham Trent W, Swansea W |