| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough W | 9 | 19 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Nottingham W | 6 | 6 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Nottingham Trent W | 3 | -13 | 6 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Newcastle W | 0 | -12 | 7 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 08:00 | 3 | Loughborough W | - | Newcastle W | 9 - 1 | Gew |
![]() |
35 | 1 | 12:00 | 3 | Loughborough W | - | Nottingham W | 6 - 2 | Gew |
![]() |
66 | 1 | 16:00 | 2 | Loughborough W | - | Nottingham Trent W | 7 - 0 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough W | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Durham W | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
82 | 2 | 08:00 | 2 | Loughborough W | - | Durham W | 5 - 3 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough W | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bristol W | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
115 | 2 | 12:00 | 3 | Loughborough W | - | Bristol W | 4 - 3 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough W | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Manchester W | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
154 | 2 | 17:20 | 1 | Loughborough W | - | Manchester W | 3 - 1 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 1 | 10:30 | 3 | Sheffield W | - | Warwick W | Loughborough W, Cardiff W | |
![]() |
47 | 1 | 13:30 | 3 | Durham W | - | Exeter W | Loughborough W, Nottingham Trent W | |
![]() |
75 | 1 | 17:00 | 3 | Cardiff W | - | Warwick W | Loughborough W, Exeter W | |
![]() |
94 | 2 | 09:30 | 2 | Manchester W | - | Nottingham W | Loughborough W, Lancaster W | |
![]() |
128 | 2 | 13:30 | 4 | Nottingham Trent W | - | Swansea W | Loughborough W, Nottingham W |