| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO | 7 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Kaniów BKT B | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KS Powiśle Warszawa B | 4 | 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Kwisa Seniory | 0 | -7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 09:30 | 1 | KS Powiśle Warszawa B | - | Kwisa Seniory | 7 - 2 | Verloren |
![]() |
37 | 1 | 14:00 | 1 | Kwisa Seniory | - | Kaniów BKT B | 1 - 2 | Verloren |
![]() |
49 | 1 | 16:00 | 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO | - | Kwisa Seniory | 4 - 3 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWS KYIV | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kwisa Seniory | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
68 | 2 | 07:30 | 1 | Kwisa Seniory | - | KWS KYIV | 2 - 3 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwisa Seniory | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SET C | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
82 | 2 | 10:00 | 1 | SET C | - | Kwisa Seniory | 2 - 4 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 1 | 12:30 | 1 | KS Powiśle Warszawa B | - | Kaniów BKT B | Kwisa Seniory | |
![]() |
60 | 1 | 18:00 | 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO | - | Kaniów BKT B | Kwisa Seniory | |
![]() |
76 | 2 | 09:00 | 1 | UKS Kanu Katowice | - | Kaniów BKT B | Kwisa Seniory | |
![]() |
106 | 2 | 14:00 | 1 | KTW Kalisz U18 (KTW Kalisz) | - | KS Powiśle MIX (Klub Sportowy Powiśle) | Kwisa Seniory |