| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | C | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Powiśle Warszawa A | 9 | 5 | 24 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Kaniów BKT | 7 | 5 | 20 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Team Poznań | 7 | 0 | 22 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | UKS Set Kaniów A | 4 | -3 | 14 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | SK Trakai (Sporto Klubas "Trakai" | 1 | -7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 1 | 09:00 | 1 | KS Powiśle Warszawa A | - | Kaniów BKT | 4 - 7 | Verloren |
![]() |
16 | 1 | 10:30 | 1 | KS Powiśle Warszawa A | - | Team Poznań | 10 - 4 | Gewonnen |
![]() |
40 | 1 | 14:30 | 1 | KS Powiśle Warszawa A | - | UKS Set Kaniów A | 6 - 5 | Gewonnen |
![]() |
52 | 1 | 16:30 | 1 | KS Powiśle Warszawa A | - | SK Trakai (Sporto Klubas "Trakai" | 4 - 3 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Set Kaniów A | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KS Powiśle Warszawa A | 0 | -2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
79 | 2 | 09:30 | 1 | KS Powiśle Warszawa A | - | UKS Set Kaniów A | 4 - 6 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Powiśle Warszawa A | 6 | 8 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Kaniów BKT | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | SK Trakai (Sporto Klubas "Trakai" | 0 | -9 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85 | 2 | 10:30 | 1 | KS Powiśle Warszawa A | - | SK Trakai (Sporto Klubas "Trakai" | 7 - 3 | Gewonnen |
![]() |
91 | 2 | 11:30 | 1 | KS Powiśle Warszawa A | - | Kaniów BKT | 7 - 3 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 08:00 | 1 | UKS Set Kaniów A | - | SK Trakai (Sporto Klubas "Trakai" | KS Powiśle Warszawa A | |
![]() |
25 | 1 | 12:00 | 1 | Kaniów BKT | - | UKS Set Kaniów A | KS Powiśle Warszawa A | |
![]() |
70 | 2 | 08:00 | 1 | Kaniów BKT | - | Team Poznań | KS Powiśle Warszawa A | |
![]() |
97 | 2 | 12:30 | 1 | Kaniów BKT | - | SK Trakai (Sporto Klubas "Trakai" | KS Powiśle Warszawa A | |
![]() |
109 | 2 | 15:00 | 1 | UKS Set Kaniów A | - | Team Poznań | KS Powiśle Warszawa A |