| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Kanu Katowice | 6 | 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | KTW KALISZ | 6 | 4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KWS KYIV | 6 | -2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | SET C | 0 | -7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 1 | 10:00 | 1 | UKS Kanu Katowice | - | SET C | 4 - 2 | Verloren |
![]() |
22 | 1 | 11:30 | 1 | KWS KYIV | - | SET C | 6 - 5 | Verloren |
![]() |
55 | 1 | 17:00 | 1 | KTW KALISZ | - | SET C | 7 - 3 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Powiśle Warszawa B | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SET C | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
66 | 2 | 07:00 | 1 | KS Powiśle Warszawa B | - | SET C | 4 - 3 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwisa Seniory | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SET C | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
82 | 2 | 10:00 | 1 | SET C | - | Kwisa Seniory | 2 - 4 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 08:30 | 1 | KTW KALISZ | - | KWS KYIV | SET C | |
![]() |
43 | 1 | 15:00 | 1 | UKS Kanu Katowice | - | KWS KYIV | SET C | |
![]() |
73 | 2 | 08:30 | 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO | - | KTW KALISZ | SET C | |
![]() |
94 | 2 | 12:00 | 1 | KTW KALISZ | - | UKS Kanu Katowice | SET C |