| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Set Kaniów F | 9 | 18 | 26 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Młodzicy | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Alytaus sporto centras | 3 | -3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | LUKS MOSW Choszczno B | 0 | -18 | 3 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 10:00 | 3 | UKS Set Kaniów F | - | Kanu Młodzicy | 9 - 7 | Verloren |
![]() |
33 | 1 | 13:00 | 3 | Alytaus sporto centras | - | Kanu Młodzicy | 4 - 6 | Gewonnen |
![]() |
42 | 1 | 14:30 | 3 | LUKS MOSW Choszczno B | - | Kanu Młodzicy | 1 - 4 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW Choszczno | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Młodzicy | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
84 | 2 | 10:00 | 3 | LUKS MOSW Choszczno | - | Kanu Młodzicy | 7 - 2 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanu Młodzicy | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKS Set Kaniów F | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
107 | 2 | 14:00 | 3 | Kanu Młodzicy | - | UKS Set Kaniów F | 5 - 3 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 1 | 11:30 | 3 | UKS Set Kaniów F | - | LUKS MOSW Choszczno B | Kanu Młodzicy | |
![]() |
54 | 1 | 16:30 | 3 | Alytaus sporto centras | - | UKS Set Kaniów F | Kanu Młodzicy | |
![]() |
96 | 2 | 12:00 | 3 | Nagymaros Panda | - | Kanu Katowice Panda | Kanu Młodzicy | |
![]() |
99 | 2 | 12:30 | 3 | Czech U14 | - | Młodziczki Kwisa | Kanu Młodzicy |