| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | C | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Kanu Katowice | 6 | 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | KTW KALISZ | 6 | 4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KWS KYIV | 6 | -2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | SET C | 0 | -7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 08:30 | 1 | KTW KALISZ | - | KWS KYIV | 1 - 2 | Verloren |
![]() |
31 | 1 | 13:00 | 1 | UKS Kanu Katowice | - | KTW KALISZ | 3 - 4 | Gewonnen |
![]() |
55 | 1 | 17:00 | 1 | KTW KALISZ | - | SET C | 7 - 3 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KTW KALISZ | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
73 | 2 | 08:30 | 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO | - | KTW KALISZ | 4 - 3 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTW KALISZ | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKS Kanu Katowice | 0 | -4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
94 | 2 | 12:00 | 1 | KTW KALISZ | - | UKS Kanu Katowice | 6 - 2 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 1 | 10:00 | 1 | UKS Kanu Katowice | - | SET C | KTW KALISZ | |
![]() |
66 | 2 | 07:00 | 1 | KS Powiśle Warszawa B | - | SET C | KTW KALISZ | |
![]() |
108 | 2 | 14:30 | 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO | - | Kaniów BKT B | KTW KALISZ |