| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | C | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Set Kaniów D (UKS Set Kaniów) | 9 | 4 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | KP Praha mix | 7 | 6 | 21 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | KS Powiśle MIX (Klub Sportowy Powiśle) | 7 | -1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | KTW Kalisz U18 (KTW Kalisz) | 4 | 1 | 12 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | LUKS MOSW CHOSZCZNO | 1 | -10 | 12 | 22 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 1 | 09:00 | 2 | KS Powiśle MIX (Klub Sportowy Powiśle) | - | UKS Set Kaniów D (UKS Set Kaniów) | 3 - 2 | Gewonnen |
![]() |
26 | 1 | 12:00 | 2 | KS Powiśle MIX (Klub Sportowy Powiśle) | - | LUKS MOSW CHOSZCZNO | 3 - 3 | Unentschieden |
![]() |
53 | 1 | 16:30 | 2 | KS Powiśle MIX (Klub Sportowy Powiśle) | - | KP Praha mix | 4 - 7 | Verloren |
![]() |
64 | 1 | 18:30 | 2 | KS Powiśle MIX (Klub Sportowy Powiśle) | - | KTW Kalisz U18 (KTW Kalisz) | 1 - 0 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Powiśle MIX (Klub Sportowy Powiśle) | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KP Praha mix | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
74 | 2 | 08:30 | 2 | KP Praha mix | - | KS Powiśle MIX (Klub Sportowy Powiśle) | 5 - 6 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTW Kalisz U18 (KTW Kalisz) | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KS Powiśle MIX (Klub Sportowy Powiśle) | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
106 | 2 | 14:00 | 1 | KTW Kalisz U18 (KTW Kalisz) | - | KS Powiśle MIX (Klub Sportowy Powiśle) | 5 - 3 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 08:00 | 2 | KTW Kalisz U18 (KTW Kalisz) | - | UKS Set Kaniów D (UKS Set Kaniów) | KS Powiśle MIX (Klub Sportowy Powiśle) | |
![]() |
17 | 1 | 10:30 | 2 | KP Praha mix | - | KTW Kalisz U18 (KTW Kalisz) | KS Powiśle MIX (Klub Sportowy Powiśle) | |
![]() |
44 | 1 | 15:00 | 2 | KTW Kalisz U18 (KTW Kalisz) | - | LUKS MOSW CHOSZCZNO | KS Powiśle MIX (Klub Sportowy Powiśle) |