| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW Choszczno | 9 | 23 | 30 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | SK Trakai U14 | 6 | 9 | 21 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Czech U14 | 3 | -15 | 7 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Młodziczki Kwisa | 0 | -17 | 10 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 08:00 | 3 | SK Trakai U14 | - | Czech U14 | 8 - 2 | Verl |
![]() |
21 | 1 | 11:00 | 3 | LUKS MOSW Choszczno | - | Czech U14 | 10 - 0 | Verl |
![]() |
48 | 1 | 15:30 | 3 | Młodziczki Kwisa | - | Czech U14 | 4 - 5 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW Choszczno B | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Czech U14 | 0 | -3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
75 | 2 | 08:30 | 3 | Czech U14 | - | LUKS MOSW Choszczno B | 4 - 7 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Młodziczki Kwisa | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Czech U14 | 0 | -2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
99 | 2 | 12:30 | 3 | Czech U14 | - | Młodziczki Kwisa | 5 - 7 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
90 | 2 | 11:00 | 3 | UKS Set Kaniów F | - | SK Trakai U14 | Czech U14 | |
![]() |
107 | 2 | 14:00 | 3 | Kanu Młodzicy | - | UKS Set Kaniów F | Czech U14 |