| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Sztab: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Set Kaniów F | 9 | 18 | 26 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Młodzicy | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Alytaus sporto centras | 3 | -3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | LUKS MOSW Choszczno B | 0 | -18 | 3 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 08:30 | 3 | Alytaus sporto centras | - | LUKS MOSW Choszczno B | 6 - 1 | Wygrane |
![]() |
33 | 1 | 13:00 | 3 | Alytaus sporto centras | - | Kanu Młodzicy | 4 - 6 | Przegrane |
![]() |
54 | 1 | 16:30 | 3 | Alytaus sporto centras | - | UKS Set Kaniów F | 0 - 6 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alytaus sporto centras | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Młodziczki Kwisa | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
81 | 2 | 09:30 | 3 | Młodziczki Kwisa | - | Alytaus sporto centras | 4 - 5 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alytaus sporto centras | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | LUKS MOSW Choszczno B | 0 | -5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
102 | 2 | 13:00 | 3 | LUKS MOSW Choszczno B | - | Alytaus sporto centras | 3 - 8 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 10:00 | 3 | UKS Set Kaniów F | - | Kanu Młodzicy | Alytaus sporto centras | |
![]() |
42 | 1 | 14:30 | 3 | LUKS MOSW Choszczno B | - | Kanu Młodzicy | Alytaus sporto centras |