| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC Neckarau Gelb | 9 | 16 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Freiburger Faltbootfahrer | 6 | -1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Aachen 2 | 3 | -2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | SPC | 0 | -13 | 5 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 08:00 | 1 | Aachen 2 | - | KSC Neckarau Gelb | 1 - 3 | Verl |
![]() |
13 | 1 | 12:00 | 1 | SPC | - | Aachen 2 | 4 - 6 | Gew |
![]() |
21 | 1 | 14:40 | 1 | Freiburger Faltbootfahrer | - | Aachen 2 | 3 - 1 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aachen 2 | 9 | 17 | 21 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | SKC Philippsburg 2 | 6 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Neckarkrokodile Heidelberg | 6 | 5 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | SPC | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | VfB Friedrichshafen + Seelöwen Konstanz | 4 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Mainzer KV | 3 | -3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | SKC Philippsburg 1 | 1 | -6 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Aachen 1 | 0 | -23 | 4 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 1 | 16:30 | 1 | SKC Philippsburg 1 | - | Aachen 2 | 1 - 5 | Gew |
![]() |
35 | 1 | 19:50 | 1 | Mainzer KV | - | Aachen 2 | 1 - 3 | Gew |
![]() |
45 | 2 | 10:30 | 1 | Aachen 1 | - | Aachen 2 | 2 - 13 | Gew |
![]() |
- | - | SKC Philippsburg 2 | - | Aachen 2 | ... - ... | |||
![]() |
- | - | VfB Friedrichshafen + Seelöwen Konstanz | - | Aachen 2 | ... - ... | |||
![]() |
- | - | SPC | - | Aachen 2 | ... - ... | |||
![]() |
- | - | Neckarkrokodile Heidelberg | - | Aachen 2 | ... - ... |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 1 | 10:00 | 1 | KSC Neckarau Blau | - | Mainzer KV | Aachen 2 | |
![]() |
28 | 1 | 17:30 | 1 | Prag 1 | - | DRC Neuburg | Aachen 2 | |
![]() |
38 | 1 | 20:50 | 1 | Kanu Club Mannheim | - | KSC Neckarau Blau | Aachen 2 |