Team: FOA B


Locatie:
Liverpool, Verenigd Koninkrijk
Divisie:
Geregistreerd op:
Bevestigd op:
Statistieken voor toernooi NWC Division 1:
Wedstrijden gespeeld (niet gespeeld):
16 (0)
Gewonnen / Verloren / Gelijkspel
12 / 3 / 1
Totaal aantal wedstrijden:
16

Totaal aantal punten:
37
Goals gemaakt:
72
Goals tegen:
35

Aantal ontvangen groene kaarten:
3
Aantal ontvangen gele kaarten:
1
Aantal ontvangen rode kaarten:
0
Teamleden: D
1 7 0 0 0
2 2 0 0 1
3 6 0 0 0
4 36 0 1 0
6 4 0 0 1
7 8 0 0 1
9 8 0 0 0
Onbekend / Niet toegewezen 1 0 0 0
Ronde 1 - Poule: A
# Team P DS DV DT Gesp Gew Verl Gel
1 Manchester Wildcats A 42 48 71 23 16 14 2 0
2 Cherwell A 40 41 76 35 16 13 2 1
3 FOA B 37 37 72 35 16 12 3 1
4 FOA A 25 14 57 43 16 7 5 4
5 Pennine A 22 9 59 50 16 7 8 1
6 LCC A 19 -6 52 58 16 6 9 1
7 Viking A 16 -14 48 62 16 5 10 1
8 Titans 7 -45 39 84 16 2 13 1
9 Cumbria Open 3 -84 26 110 16 1 15 0
 
# Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
2 1 09:30 1 Cherwell A - FOA B 3 - 2
9 1 13:00 1 FOA B - Titans 9 - 2
13 1 15:00 1 Cumbria Open - FOA B 1 - 6
17 1 20:30 1 Viking A - FOA B 0 - 7
33 3 16:00 1 FOA B - Cherwell A 1 - 2
36 3 17:05 1 FOA B - LCC A 6 - 2
39 3 18:10 1 FOA B - Viking A 4 - 3
45 4 16:10 1 Manchester Wildcats A - FOA B 2 - 1
47 4 16:50 1 Titans - FOA B 0 - 4
50 4 17:55 1 FOA B - FOA A 2 - 2
52 4 18:40 1 FOA B - Cumbria Open 5 - 4
54 4 19:20 1 Pennine A - FOA B 3 - 5
56 5 09:25 1 FOA B - Manchester Wildcats A 4 - 3
59 5 10:35 1 LCC A - FOA B 2 - 5
64 5 13:00 1 FOA B - Pennine A 5 - 3
71 5 16:05 1 FOA A - FOA B 3 - 6
 

P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt

Jury of scheidsrechter wedstrijden:
# Dag Tijd Veld Team A - Team B Jury Scheidsrechter(s)
5 1 11:00 1 Pennine A - Viking A FOA B, Manchester Wildcats A
11 1 14:00 1 FOA A - Manchester Wildcats A FOA B
15 1 16:00 1 Titans - Viking A FOA A, FOA B
34 3 16:20 1 Viking A - Pennine A FOA B
37 3 17:30 1 FOA A - Pennine A FOA B
43 4 15:15 1 Titans - FOA A FOA B
51 4 18:20 1 Titans - Pennine A FOA B
61 5 11:30 1 FOA A - Titans FOA B
67 5 14:25 1 Pennine A - LCC A FOA B