| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U16 | 18 | 37 | 47 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | WSF Liblar U16 | 11 | 3 | 21 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | FOA Liverpool U16 | 11 | -1 | 19 | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | KK Neptun U16 | 9 | 1 | 23 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | KRM Essen U16 | 7 | 4 | 18 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | PSC Coburg U16 | 1 | -21 | 5 | 26 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | WS Dresden U16 | 1 | -23 | 10 | 33 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83 | 1 | 13:10 | 6 | WSF Liblar U16 | - | WS Dresden U16 | 6 - 1 | Gewonnen |
![]() |
145 | 1 | 18:00 | 5 | KSVH Berlin U16 | - | WSF Liblar U16 | 8 - 2 | Verloren |
![]() |
215 | 2 | 09:30 | 5 | WSF Liblar U16 | - | KK Neptun U16 | 3 - 3 | Unentschieden |
![]() |
242 | 2 | 11:30 | 4 | KRM Essen U16 | - | WSF Liblar U16 | 3 - 5 | Gewonnen |
![]() |
279 | 2 | 14:10 | 6 | WSF Liblar U16 | - | PSC Coburg U16 | 3 - 1 | Gewonnen |
![]() |
320 | 2 | 17:30 | 5 | FOA Liverpool U16 | - | WSF Liblar U16 | 2 - 2 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCNW Berlin U16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WSF Liblar U16 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
397 | 3 | 09:10 | 5 | KCNW Berlin U16 | - | WSF Liblar U16 | 4 - 3 (n.V.) | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WSF Liblar U16 | 0 | -4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
449 | 3 | 13:50 | 4 | WSF Liblar U16 | - | KSVH Berlin U16 | 2 - 6 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
61 | 1 | 11:30 | 5 | TuS Warfleth U16 | - | CANOTTIERI JONICA SSD U16 | WSF Liblar U16 | |
![]() |
193 | 2 | 08:00 | 4 | CANOTTIERI JONICA SSD U16 | - | KV Kiel U16 | WSF Liblar U16 | |
![]() |
307 | 2 | 16:20 | 6 | KCNW Berlin U16 | - | KP Prag U16 | WSF Liblar U16 |