| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | C | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar Women | 9 | 17 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Acigné Women | 6 | 7 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | VMW Berlin Women | 3 | -12 | 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | MOSW Choszczno Women | 0 | -12 | 3 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 1 | 11:00 | 4 | MOSW Choszczno Women | - | Acigné Women | 2 - 5 | Verloren |
![]() |
108 | 1 | 15:15 | 3 | VMW Berlin Women | - | MOSW Choszczno Women | 2 - 1 | Verloren |
![]() |
176 | 1 | 20:30 | 1 | WSF Liblar Women | - | MOSW Choszczno Women | 8 - 0 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKP Bergheim Women | 9 | 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | MOSW Choszczno Women | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Black Merlies A Women | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Katowice Women | 0 | -7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
192 | 2 | 08:00 | 3 | KKP Bergheim Women | - | MOSW Choszczno Women | 3 - 1 | Verloren |
![]() |
240 | 2 | 11:30 | 2 | MOSW Choszczno Women | - | Katowice Women | 4 - 1 | Gewonnen |
![]() |
299 | 2 | 15:45 | 5 | MOSW Choszczno Women | - | Black Merlies A Women | 3 - 3 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool Women | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MOSW Choszczno Women | 0 | -2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
367 | 3 | 07:00 | 3 | FOA Liverpool Women | - | MOSW Choszczno Women | 7 - 5 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSW Choszczno Women | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Black Merlies B Women | 0 | -2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
403 | 3 | 09:45 | 4 | MOSW Choszczno Women | - | Black Merlies B Women | 6 - 4 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 1 | 09:00 | 3 | Schweden Women | - | KKP Bergheim Women | MOSW Choszczno Women | ICF - ANDERSON, Brian (GBR) |
![]() |
144 | 1 | 18:00 | 4 | KRM Essen Women | - | Schweden Women | MOSW Choszczno Women | |
![]() |
268 | 2 | 13:40 | 2 | Acigné Women | - | KCNW Berlin Women | MOSW Choszczno Women | ICF - WIGHT, Ricardo (NED) |