| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar Women | 9 | 17 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Acigné Women | 6 | 7 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | VMW Berlin Women | 3 | -12 | 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | MOSW Choszczno Women | 0 | -12 | 3 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
45 | 1 | 10:30 | 3 | WSF Liblar Women | - | VMW Berlin Women | 6 - 1 | Verl |
![]() |
108 | 1 | 15:15 | 3 | VMW Berlin Women | - | MOSW Choszczno Women | 2 - 1 | Gew |
![]() |
171 | 1 | 20:00 | 3 | VMW Berlin Women | - | Acigné Women | 0 - 8 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool Women | 9 | 14 | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Black Merlies B Women | 4 | -1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | VMW Berlin Women | 3 | -4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | RSV Hannover Women | 1 | -9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
186 | 2 | 07:30 | 4 | Black Merlies B Women | - | VMW Berlin Women | 4 - 2 | Verl |
![]() |
232 | 2 | 11:00 | 1 | VMW Berlin Women | - | FOA Liverpool Women | 2 - 5 | Verl |
![]() |
290 | 2 | 15:15 | 3 | RSV Hannover Women | - | VMW Berlin Women | 0 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katowice Women | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | VMW Berlin Women | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
333 | 2 | 18:30 | 4 | VMW Berlin Women | - | Katowice Women | 1 - 4 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin Women | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RSV Hannover Women | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
392 | 3 | 08:35 | 7 | VMW Berlin Women | - | RSV Hannover Women | 4 - 2 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
80 | 1 | 13:10 | 3 | Black Merlies B Women | - | Schweden Women | VMW Berlin Women | ICF - WATTS, Steve (GBR) |
![]() |
210 | 2 | 09:00 | 7 | Schweden Women | - | WSF Liblar Women | VMW Berlin Women | ICF - BARKER, Curly (GBR) |
![]() |
305 | 2 | 16:20 | 4 | 1. MKC Duisburg Women | - | Schweden Women | VMW Berlin Women | ICF - BARKER, Curly (GBR) |
![]() |
374 | 3 | 07:30 | 3 | KV Keistad Women | - | KCNW Berlin Women | VMW Berlin Women | ICF - FONG, Cherol (SGP) |
![]() |
407 | 3 | 10:20 | 1 | 1. MKC Duisburg Women | - | PSC Coburg Women | VMW Berlin Women | ICF - ANDERSON, Brian (GBR) |
![]() |
451 | 3 | 14:50 | 2 | 1. MKC Duisburg Women | - | KRM Essen Women | VMW Berlin Women | ICF - SONDBERG, Mai-Britt (DEN), ICF - FONG, Cherol (SGP) |