| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | C | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Glauchau Men2 | 12 | 10 | 21 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Odysseus B Men2 | 9 | 9 | 22 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Katowice Men2 | 4 | -5 | 19 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | PSC Coburg Men2 | 3 | 0 | 15 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | WSV Osnabrück Men2 | 1 | -14 | 5 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
42 | 1 | 10:00 | 7 | Odysseus B Men2 | - | PSC Coburg Men2 | 3 - 2 | Verl |
![]() |
84 | 1 | 13:10 | 7 | PSC Coburg Men2 | - | KSV Glauchau Men2 | 2 - 3 | Verl |
![]() |
181 | 1 | 20:30 | 6 | PSC Coburg Men2 | - | Katowice Men2 | 7 - 8 | Verl |
![]() |
231 | 2 | 10:30 | 7 | WSV Osnabrück Men2 | - | PSC Coburg Men2 | 1 - 4 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Berlin Men2 | 4 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | PSC Coburg Men2 | 3 | -1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KKP Bergheim Men2 | 1 | -2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
259 | 2 | 12:35 | 7 | VK Berlin Men2 | - | PSC Coburg Men2 | 8 - 5 | Verl |
![]() |
297 | 2 | 15:45 | 3 | PSC Coburg Men2 | - | KKP Bergheim Men2 | 5 - 3 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Prag Men2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PSC Coburg Men2 | 0 | -5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
376 | 3 | 07:30 | 5 | KP Prag Men2 | - | PSC Coburg Men2 | 8 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSC Coburg Men2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Katowice Men2 | 0 | -7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
409 | 3 | 10:20 | 3 | PSC Coburg Men2 | - | Katowice Men2 | 9 - 2 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
119 | 1 | 15:45 | 7 | Turnhout Men2 | - | KKP Bergheim Men2 | PSC Coburg Men2 | |
![]() |
217 | 2 | 09:30 | 7 | Turnhout Men2 | - | CPS Otters Men2 | PSC Coburg Men2 | |
![]() |
273 | 2 | 13:40 | 7 | SKC Philippsburg Men2 | - | WSV Osnabrück Men2 | PSC Coburg Men2 | |
![]() |
440 | 3 | 12:45 | 6 | Canottieri Jonica SSD Men2 | - | VMW Berlin Men2 | PSC Coburg Men2 | ICF - SONDBERG, Asger (DEN) |