| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | C | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turnhout Men2 | 10 | 17 | 28 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | VMW Berlin Men2 | 7 | 5 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | KKP Bergheim Men2 | 6 | 6 | 19 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | CPS Otters Men2 | 6 | -3 | 16 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | SKC Philippsburg Men2 | 0 | -25 | 12 | 37 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 1 | 08:30 | 7 | KKP Bergheim Men2 | - | SKC Philippsburg Men2 | 10 - 4 | Gew |
![]() |
70 | 1 | 12:05 | 7 | CPS Otters Men2 | - | KKP Bergheim Men2 | 1 - 5 | Gew |
![]() |
119 | 1 | 15:45 | 7 | Turnhout Men2 | - | KKP Bergheim Men2 | 4 - 3 | Verl |
![]() |
225 | 2 | 10:30 | 1 | KKP Bergheim Men2 | - | VMW Berlin Men2 | 1 - 4 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Berlin Men2 | 4 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | PSC Coburg Men2 | 3 | -1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KKP Bergheim Men2 | 1 | -2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
297 | 2 | 15:45 | 3 | PSC Coburg Men2 | - | KKP Bergheim Men2 | 5 - 3 | Verl |
![]() |
325 | 2 | 18:00 | 3 | KKP Bergheim Men2 | - | VK Berlin Men2 | 5 - 5 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKP Bergheim Men2 | 6 | 13 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | CPS Otters Men2 | 0 | -13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
362 | 2 | 20:30 | 5 | CPS Otters Men2 | - | KKP Bergheim Men2 | 1 - 6 | Gew |
![]() |
413 | 3 | 10:20 | 7 | KKP Bergheim Men2 | - | CPS Otters Men2 | 9 - 1 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
133 | 1 | 17:00 | 7 | WSV Osnabrück Men2 | - | KSV Glauchau Men2 | KKP Bergheim Men2 | |
![]() |
269 | 2 | 13:40 | 3 | KSV Glauchau Men2 | - | VMW Berlin Men2 | KKP Bergheim Men2 | |
![]() |
426 | 3 | 11:35 | 6 | VMW Berlin Men2 | - | Turnhout Men2 | KKP Bergheim Men2 | |
![]() |
442 | 3 | 13:15 | 1 | DRC Neuburg Men2 | - | Turnhout Men2 | KKP Bergheim Men2 | ICF - SONDBERG, Mai-Britt (DEN) |