| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | C | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Sztab: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MKC Duisburg Women | 9 | 12 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW Berlin Women | 6 | 11 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | FOA Liverpool Women | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Katowice Women | 0 | -24 | 1 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 08:00 | 3 | FOA Liverpool Women | - | KCNW Berlin Women | 1 - 4 | Przegrane |
![]() |
66 | 1 | 12:05 | 3 | Katowice Women | - | FOA Liverpool Women | 0 - 8 | Wygrane |
![]() |
129 | 1 | 17:00 | 3 | 1. MKC Duisburg Women | - | FOA Liverpool Women | 5 - 1 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool Women | 9 | 14 | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Black Merlies B Women | 4 | -1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | VMW Berlin Women | 3 | -4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | RSV Hannover Women | 1 | -9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
185 | 2 | 07:30 | 3 | FOA Liverpool Women | - | RSV Hannover Women | 9 - 1 | Wygrane |
![]() |
232 | 2 | 11:00 | 1 | VMW Berlin Women | - | FOA Liverpool Women | 2 - 5 | Wygrane |
![]() |
291 | 2 | 15:15 | 4 | FOA Liverpool Women | - | Black Merlies B Women | 7 - 4 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool Women | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MOSW Choszczno Women | 0 | -2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
367 | 3 | 07:00 | 3 | FOA Liverpool Women | - | MOSW Choszczno Women | 7 - 5 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKP Bergheim Women | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | FOA Liverpool Women | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
416 | 3 | 11:00 | 3 | FOA Liverpool Women | - | KKP Bergheim Women | 1 - 4 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 1 | 09:30 | 3 | PSC Coburg Women | - | RSV Hannover Women | FOA Liverpool Women | ICF - SONDBERG, Mai-Britt (DEN) |
![]() |
164 | 1 | 19:30 | 3 | PSC Coburg Women | - | Black Merlies A Women | FOA Liverpool Women | ICF - WATTS, Steve (GBR) |
![]() |
206 | 2 | 09:00 | 3 | 1. MKC Duisburg Women | - | KV Keistad Women | FOA Liverpool Women | ICF - ANDERSON, Brian (GBR) |
![]() |
304 | 2 | 16:20 | 3 | KV Keistad Women | - | WSF Liblar Women | FOA Liverpool Women | ICF - ANDERSON, Brian (GBR) |