| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Venlo A | 10 | 12 | 26 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Deventer B | 9 | 5 | 24 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Wuppertaler Kanu Club 1 | 7 | 5 | 18 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Poland U21 | 3 | -8 | 15 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | ACC Hamburg | 0 | -14 | 9 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 09:00 | 1 | ACC Hamburg | - | Viking Venlo A | 1 - 6 | Gew |
![]() |
17 | 1 | 11:30 | 2 | Poland U21 | - | Viking Venlo A | 6 - 8 | Gew |
![]() |
31 | 1 | 14:00 | 1 | Viking Venlo A | - | Deventer B | 8 - 3 | Gew |
![]() |
64 | 2 | 11:00 | 1 | Viking Venlo A | - | Wuppertaler Kanu Club 1 | 4 - 4 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hekko | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Viking Venlo A | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
78 | 2 | 13:30 | 1 | Viking Venlo A | - | Hekko | 5 - 6 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer B | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Viking Venlo A | 0 | -2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
84 | 2 | 14:30 | 1 | Deventer B | - | Viking Venlo A | 7 - 5 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 10:30 | 1 | KG Wanderfalke Essen | - | Deventer A | Viking Venlo A | |
![]() |
25 | 1 | 13:00 | 1 | KG Wanderfalke Essen | - | Hekko | Viking Venlo A | |
![]() |
43 | 1 | 16:00 | 1 | Deventer B | - | Poland U21 | Viking Venlo A |