| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Venlo A | 10 | 12 | 26 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Deventer B | 9 | 5 | 24 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Wuppertaler Kanu Club 1 | 7 | 5 | 18 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Poland U21 | 3 | -8 | 15 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | ACC Hamburg | 0 | -14 | 9 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 09:00 | 1 | ACC Hamburg | - | Viking Venlo A | 1 - 6 | Wygrane |
![]() |
17 | 1 | 11:30 | 2 | Poland U21 | - | Viking Venlo A | 6 - 8 | Wygrane |
![]() |
31 | 1 | 14:00 | 1 | Viking Venlo A | - | Deventer B | 8 - 3 | Wygrane |
![]() |
64 | 2 | 11:00 | 1 | Viking Venlo A | - | Wuppertaler Kanu Club 1 | 4 - 4 | Remis |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hekko | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Viking Venlo A | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
78 | 2 | 13:30 | 1 | Viking Venlo A | - | Hekko | 5 - 6 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer B | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Viking Venlo A | 0 | -2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
84 | 2 | 14:30 | 1 | Deventer B | - | Viking Venlo A | 7 - 5 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 10:30 | 1 | KG Wanderfalke Essen | - | Deventer A | Viking Venlo A | |
![]() |
25 | 1 | 13:00 | 1 | KG Wanderfalke Essen | - | Hekko | Viking Venlo A | |
![]() |
43 | 1 | 16:00 | 1 | Deventer B | - | Poland U21 | Viking Venlo A |