| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Glauchau U16 | 15 | 26 | 34 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | TuS Warfleth U16 | 12 | 7 | 26 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | CCC Barsinghausen U16 | 6 | 9 | 23 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | KCNW Berlin U16 | 6 | 2 | 20 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | KKP Bergheim U16 | 6 | -2 | 22 | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | MKSF Mülheim U16 | 0 | -42 | 8 | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 08:40 | 1 | KSV Glauchau U16 | - | KCNW Berlin U16 | 2 - 1 | Gewonnen |
![]() |
42 | 1 | 13:20 | 2 | KSV Glauchau U16 | - | MKSF Mülheim U16 | 13 - 2 | Gewonnen |
![]() |
58 | 1 | 15:40 | 2 | KSV Glauchau U16 | - | KKP Bergheim U16 | 10 - 2 | Gewonnen |
![]() |
103 | 2 | 09:15 | 3 | KSV Glauchau U16 | - | TuS Warfleth U16 | 6 - 1 | Gewonnen |
![]() |
147 | 2 | 15:40 | 3 | KSV Glauchau U16 | - | CCC Barsinghausen U16 | 3 - 2 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Glauchau U16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KSVH Berlin U16 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
278 | 4 | 09:45 | 2 | KSVH Berlin U16 | - | KSV Glauchau U16 | 3 - 4 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRM Essen U16 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KSV Glauchau U16 | 0 | -2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
298 | 4 | 13:45 | 2 | KRM Essen U16 | - | KSV Glauchau U16 | 7 - 5 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 1 | 09:50 | 1 | WS Dresden U16 | - | WSF Liblar U16 | KSV Glauchau U16 | |
![]() |
67 | 1 | 16:50 | 3 | WS Dresden U16 | - | KGW Essen U16 | KSV Glauchau U16 | |
![]() |
160 | 2 | 17:25 | 4 | WSF Liblar U16 | - | KGW Essen U16 | KSV Glauchau U16 |