| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Wetter | 9 | 7 | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Mainzer KV | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | PSC Coburg | 1 | -3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | WSVN Duisburg | 1 | -4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 1 | 10:40 | 1 | PSC Coburg | - | KC Wetter | 1 - 3 | Verl |
![]() |
25 | 1 | 12:30 | 1 | PSC Coburg | - | WSVN Duisburg | 4 - 4 | Gel |
![]() |
31 | 1 | 14:20 | 1 | PSC Coburg | - | Mainzer KV | 2 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kehlheim | 7 | 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | PSC Coburg | 7 | 4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | WSVN Duisburg | 4 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Schleißheimer PC | 4 | 0 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | SKC Philippsburg | 3 | -4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | WSF Liblar U21 | 0 | -6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
46 | 1 | 18:25 | 1 | PSC Coburg | - | Schleißheimer PC | 5 - 2 | Gew |
![]() |
54 | 2 | 07:30 | 1 | PSC Coburg | - | WSF Liblar U21 | 3 - 2 | Gew |
![]() |
- | - | PSC Coburg | - | WSVN Duisburg | 4 - 4 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSC Coburg | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KC Kehlheim | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
76 | 2 | 13:30 | 1 | KC Kehlheim | - | PSC Coburg | 0 - 3 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 07:00 | 1 | DRC Neuburg | - | KC Kehlheim | PSC Coburg | |
![]() |
9 | 1 | 08:50 | 1 | WSF Liblar U21 | - | SKC Philippsburg | PSC Coburg | |
![]() |
62 | 2 | 09:30 | 1 | SKC Philippsburg | - | Schleißheimer PC | PSC Coburg |