| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Zürich | 6 | 16 | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Blausteinrobben Aachen | 3 | -2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Neckarkrokodile Heidelberg | 0 | -14 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | SG Fulda-Kassel | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanktionen: | |
|---|---|
| Grund: nicht erschienen | -5 Punkte Strafe |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galway Kayak Club | 7 | 7 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Neckarkrokodile Heidelberg | 5 | 5 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | SG Nordbaden | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Schleißheimer PC | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Tübinger Paddelfreunde | 3 | -1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | KC Kelheim | 2 | -3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | SG Fulda-Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CKL Luxembourg | 0 | -11 | 8 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKL Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SG Fulda-Kassel | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanktionen: | |
|---|---|
| Grund: nicht da | -5 Punkte Strafe |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz