| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC Neuburg 2 | 9 | 11 | 19 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Thurgauer WF | 6 | 12 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Tübinger Paddelfreunde | 3 | -9 | 7 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KC Kelheim | 0 | -14 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 1 | 09:20 | 2 | Tübinger Paddelfreunde | - | Thurgauer WF | 2 - 8 | Verl |
![]() |
18 | 1 | 10:40 | 2 | Tübinger Paddelfreunde | - | DRC Neuburg 2 | 3 - 8 | Verl |
![]() |
36 | 1 | 15:15 | 2 | Tübinger Paddelfreunde | - | KC Kelheim | 2 - 0 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galway Kayak Club | 7 | 7 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Neckarkrokodile Heidelberg | 5 | 5 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | SG Nordbaden | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Schleißheimer PC | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Tübinger Paddelfreunde | 3 | -1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | KC Kelheim | 2 | -3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | SG Fulda-Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CKL Luxembourg | 0 | -11 | 8 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
47 | 1 | 18:25 | 2 | CKL Luxembourg | - | Tübinger Paddelfreunde | 3 - 6 | Gew |
![]() |
63 | 2 | 09:30 | 2 | Tübinger Paddelfreunde | - | Galway Kayak Club | 2 - 6 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tübinger Paddelfreunde | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KC Kelheim | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
72 | 2 | 12:00 | 1 | Tübinger Paddelfreunde | - | KC Kelheim | 2 - 1 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 1 | 11:35 | 1 | Thurgauer WF | - | KC Kelheim | Tübinger Paddelfreunde | |
![]() |
67 | 2 | 10:30 | 2 | CKL Luxembourg | - | Neckarkrokodile Heidelberg | Tübinger Paddelfreunde |