| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sztab: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Berlin D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VMW Berlin D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WSZ Münster D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP Bremen D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KC Wetter D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DRC Neuburg D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KSVH Berlin D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Göttinger PC D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RSV Hannover 2 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USV Potsdam D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seelöwen Konstanz D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WS Dresden D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SKC Philippsburg D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KC Würzburg D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin D2 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | KSVH Berlin D2 | 3 | -3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 1 | 11:40 | 1 | VMW Berlin D2 | - | KSVH Berlin D2 | 3 - 4 | Wygrane |
![]() |
45 | 1 | 15:40 | 1 | KSVH Berlin D2 | - | VMW Berlin D2 | 0 - 3 | Przegrane |
![]() |
69 | 1 | 19:40 | 1 | VMW Berlin D2 | - | KSVH Berlin D2 | 4 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSZ Münster D2 | 6 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KSVH Berlin D2 | 0 | -8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
74 | 2 | 08:30 | 2 | KSVH Berlin D2 | - | WSZ Münster D2 | 1 - 6 | Przegrane |
![]() |
98 | 2 | 12:30 | 2 | WSZ Münster D2 | - | KSVH Berlin D2 | 6 - 3 | Przegrane |
![]() |
122 | 2 | 16:30 | 2 | KSVH Berlin D2 | - | WSZ Münster D2 | - |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin D2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Göttinger PC D2 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
145 | 3 | 09:40 | 1 | Göttinger PC D2 | - | KSVH Berlin D2 | 1 - 2 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 1 | 09:00 | 3 | Seelöwen Konstanz D2 | - | WS Dresden D2 | KC Wetter D2, KSVH Berlin D2 | |
![]() |
38 | 1 | 14:20 | 2 | KC Wetter D2 | - | KP Bremen D2 | KSVH Berlin D2, KC Würzburg D2 | |
![]() |
54 | 1 | 17:00 | 2 | Seelöwen Konstanz D2 | - | SKC Philippsburg D2 | KSVH Berlin D2, KC Wetter D2 | |
![]() |
62 | 1 | 18:20 | 2 | KP Bremen D2 | - | KC Wetter D2 | RSV Hannover 2 D2, KSVH Berlin D2 | |
![]() |
81 | 2 | 09:50 | 1 | VK Berlin D2 | - | KP Bremen D2 | KSVH Berlin D2, RSV Hannover 2 D2 | |
![]() |
129 | 2 | 17:50 | 1 | VMW Berlin D2 | - | DRC Neuburg D2 | Göttinger PC D2, KSVH Berlin D2 | |
![]() |
130 | 2 | 17:50 | 2 | VK Berlin D2 | - | KP Bremen D2 | KSVH Berlin D2, WSZ Münster D2 | |
![]() |
157 | 3 | 11:40 | 1 | VK Berlin D2 | - | VMW Berlin D2 | Göttinger PC D2, KSVH Berlin D2 | |
![]() |
169 | 3 | 13:40 | 1 | DRC Neuburg D2 | - | KP Bremen D2 | KC Wetter D2, KSVH Berlin D2 |