| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Warfleth 2 H4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | WSZ Münster H4 | 0 | -3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 1 | 11:40 | 4 | TuS Warfleth 2 H4 | - | WSZ Münster H4 | 4 - 2 | Verloren |
![]() |
48 | 1 | 15:40 | 4 | WSZ Münster H4 | - | TuS Warfleth 2 H4 | 3 - 4 | Verloren |
![]() |
72 | 1 | 19:40 | 4 | TuS Warfleth 2 H4 | - | WSZ Münster H4 | - |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSZ Münster H4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KV Kiel H4 | 0 | -4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
76 | 2 | 08:30 | 4 | KV Kiel H4 | - | WSZ Münster H4 | 1 - 4 | Gewonnen |
![]() |
100 | 2 | 12:30 | 4 | WSZ Münster H4 | - | KV Kiel H4 | 3 - 2 | Gewonnen |
![]() |
124 | 2 | 16:30 | 4 | KV Kiel H4 | - | WSZ Münster H4 | - |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Potsdam H4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WSZ Münster H4 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
155 | 3 | 11:00 | 3 | USV Potsdam H4 | - | WSZ Münster H4 | 3 - 2 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 10:20 | 3 | KCNW Berlin 2 H4 | - | USV Potsdam H4 | RKV Berlin H4, WSZ Münster H4 | |
![]() |
40 | 1 | 14:20 | 4 | Schleißheimer PC H4 | - | KSVH Berlin 2 H4 | WSZ Münster H4, RKV Berlin H4 | |
![]() |
64 | 1 | 18:20 | 4 | KSVH Berlin 2 H4 | - | Schleißheimer PC H4 | WSZ Münster H4, KV Kiel H4 | |
![]() |
84 | 2 | 09:50 | 4 | RKV Berlin H4 | - | TuS Warfleth 2 H4 | WSZ Münster H4, USV Potsdam H4 | |
![]() |
107 | 2 | 13:50 | 3 | KSVH Berlin 2 H4 | - | KCNW Berlin 2 H4 | USV Potsdam H4, WSZ Münster H4 | |
![]() |
131 | 2 | 17:50 | 3 | KCNW Berlin 2 H4 | - | KSVH Berlin 2 H4 | KV Kiel H4, WSZ Münster H4 | |
![]() |
147 | 3 | 09:40 | 3 | Schleißheimer PC H4 | - | KV Kiel H4 | WSZ Münster H4, USV Potsdam H4 | |
![]() |
171 | 3 | 13:40 | 3 | TuS Warfleth 2 H4 | - | KCNW Berlin 2 H4 | WSZ Münster H4, USV Potsdam H4 | |
![]() |
179 | 3 | 15:00 | 3 | RKV Berlin H4 | - | KSVH Berlin 2 H4 | USV Potsdam H4, WSZ Münster H4 |