| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sztab: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCNW Berlin 2 H4 | 6 | 8 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | USV Potsdam H4 | 0 | -8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 10:20 | 3 | KCNW Berlin 2 H4 | - | USV Potsdam H4 | 6 - 1 | Przegrane |
![]() |
39 | 1 | 14:20 | 3 | USV Potsdam H4 | - | KCNW Berlin 2 H4 | 4 - 7 | Przegrane |
![]() |
63 | 1 | 18:20 | 3 | KCNW Berlin 2 H4 | - | USV Potsdam H4 | - |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Potsdam H4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Schleißheimer PC H4 | 0 | -2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
75 | 2 | 08:30 | 3 | USV Potsdam H4 | - | Schleißheimer PC H4 | 3 - 2 | Wygrane |
![]() |
99 | 2 | 12:30 | 3 | Schleißheimer PC H4 | - | USV Potsdam H4 | 3 - 4 (dogr.) | Wygrane |
![]() |
123 | 2 | 16:30 | 3 | USV Potsdam H4 | - | Schleißheimer PC H4 | - |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Potsdam H4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WSZ Münster H4 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
155 | 3 | 11:00 | 3 | USV Potsdam H4 | - | WSZ Münster H4 | 3 - 2 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 1 | 11:40 | 4 | TuS Warfleth 2 H4 | - | WSZ Münster H4 | KSVH Berlin 2 H4, USV Potsdam H4 | |
![]() |
47 | 1 | 15:40 | 3 | KV Kiel H4 | - | RKV Berlin H4 | USV Potsdam H4, KSVH Berlin 2 H4 | |
![]() |
72 | 1 | 19:40 | 4 | TuS Warfleth 2 H4 | - | WSZ Münster H4 | USV Potsdam H4, Schleißheimer PC H4 | |
![]() |
84 | 2 | 09:50 | 4 | RKV Berlin H4 | - | TuS Warfleth 2 H4 | WSZ Münster H4, USV Potsdam H4 | |
![]() |
107 | 2 | 13:50 | 3 | KSVH Berlin 2 H4 | - | KCNW Berlin 2 H4 | USV Potsdam H4, WSZ Münster H4 | |
![]() |
132 | 2 | 17:50 | 4 | RKV Berlin H4 | - | TuS Warfleth 2 H4 | Schleißheimer PC H4, USV Potsdam H4 | |
![]() |
147 | 3 | 09:40 | 3 | Schleißheimer PC H4 | - | KV Kiel H4 | WSZ Münster H4, USV Potsdam H4 | |
![]() |
171 | 3 | 13:40 | 3 | TuS Warfleth 2 H4 | - | KCNW Berlin 2 H4 | WSZ Münster H4, USV Potsdam H4 | |
![]() |
179 | 3 | 15:00 | 3 | RKV Berlin H4 | - | KSVH Berlin 2 H4 | USV Potsdam H4, WSZ Münster H4 |