| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U15 1 | 6 | 16 | 23 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Rothe Mühle Essen U15 | 3 | -8 | 11 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | RSV Hannover 1 | 0 | -8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 1 | 10:10 | 2 | RSV Hannover 1 | - | VMW Berlin U15 1 | 1 - 8 | Verloren |
![]() |
13 | 1 | 11:25 | 2 | Rothe Mühle Essen U15 | - | RSV Hannover 1 | 5 - 4 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Hannover 3 | 4 | 9 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | RSV Hannover 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | RSV Hannover 1 | 1 | -9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 1 | 15:00 | 2 | RSV Hannover 2 | - | RSV Hannover 1 | 7 - 7 | Unentschieden |
![]() |
40 | 1 | 18:00 | 2 | RSV Hannover 1 | - | RSV Hannover 3 | 1 - 10 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Hannover 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RSV Hannover 1 | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
48 | 2 | 10:30 | 2 | RSV Hannover 2 | - | RSV Hannover 1 | 7 - 3 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 1 | 13:15 | 2 | RSV Hannover 3 | - | BKC | RSV Hannover 1 | |
![]() |
32 | 1 | 16:00 | 2 | VMW Berlin 2 U15 | - | KVKiel U15 | RSV Hannover 1 | |
![]() |
54 | 2 | 12:00 | 2 | WSD U15 | - | BKC | RSV Hannover 1 | |
![]() |
56 | 2 | 12:30 | 2 | RSV Hannover 2 | - | RSV Hannover 3 | RSV Hannover 1 |