| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWF U18 2 | 6 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | kpz1 | 3 | -3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KCRJ 1 U18 | 0 | -7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 10:00 | 2 | kpz1 | - | KCRJ 1 U18 | 4 - 3 | Gew |
![]() |
14 | 1 | 12:00 | 2 | kpz1 | - | TWF U18 2 | 1 - 5 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kpz1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KGW Essen U16 | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 1 | 18:30 | 2 | kpz1 | - | KGW Essen U16 | 4 - 1 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt