| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWF U18 2 | 6 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | kpz1 | 3 | -3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KCRJ 1 U18 | 0 | -7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 10:00 | 2 | kpz1 | - | KCRJ 1 U18 | 4 - 3 | Verl |
![]() |
24 | 1 | 14:30 | 2 | KCRJ 1 U18 | - | TWF U18 2 | 0 - 6 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWF U18 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KCRJ 1 U18 | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 1 | 18:00 | 2 | TWF U18 1 | - | KCRJ 1 U18 | 5 - 4 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCRJ 1 U18 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PSC Coburg | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | KGW Essen U16 | 0 | -2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 2 | 08:30 | 2 | KCRJ 1 U18 | - | KGW Essen U16 | 4 - 3 | Gew |
![]() |
60 | 2 | 12:30 | 2 | PSC Coburg | - | KCRJ 1 U18 | 4 - 4 | Gel |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 11:00 | 2 | TWF U18 1 | - | kpz2 | KCRJ 1 U18 | |
![]() |
16 | 1 | 12:30 | 2 | TWF U18 1 | - | PSC Coburg | KCRJ 1 U18 |